その他手数料
平成30年2月1日現在
(消費税込)
1. インターネットバンキング
法人インターネットバンキング (ビジネスNet) |
当初契約料 | 月間基本料 | |
1,080円 | スタンダード型 | 2,700円 | |
エクストラ型 | 5,400円 | ||
個人インターネットバンキング | 無料 | 無料 |
2. 給与振込手数料(他行宛振込のみ)
帳票扱 | 324円 |
MT・FD・データ伝送・EB端末・当行関連会社委託・インターネットバンキング | 216円 |
3. 自動振込サービス登録手数料
新規登録手数料 | 540円 |
登録内容変更手数料 | 1回あたり540円 |
取扱手数料 ※取扱手数料のほか、別途、所定の振込手数料がかかります。 所定の振込手数料については、「窓口・ATM振込手数料」 のページをご覧ください。 |
振込1件につき54円 |
4. 自己宛小切手/各種証明書発行手数料
種類 | 料金 | ||
---|---|---|---|
自己宛小切手発行 | 1通につき540円 | ||
残高証明書発行 | 当行所定書式 | 個別発行分 | 1通につき540円 |
継続発行分 | 1通につき540円 | ||
当行所定書式以外 | 1通につき1,080円 | ||
監査法人向け | 1通につき3,240円 | ||
融資見込証明書発行 | (発行金額×0.1%) + 消費税 (1通あたり最高額54,000円、最低額21,600円) |
||
取引明細発行手数料 | 1枚につき108円(101枚から1枚につき54円) | ||
預金等調査事務手数料 | 資料提供手数料 | 照会票1枚につき108円 | |
コピー代 | 1枚につき20円 + 消費税 | ||
郵送料 | 実費 | ||
利息支払証明書 | 2,160円 |
5. 通帳/カード再発行手数料
種 類 | 料 金 | |||
---|---|---|---|---|
カード発行 | ICキャッシュカード (磁気キャッシュカードからの切替を含みます) |
1枚につき1,080円 | ||
カード再発行(旧カード無しの場合) ※旧カード有りの場合は無料となります。 |
磁気キャッシュカード(法人用を含みます) | 1枚につき1,620円 | ||
ICキャッシュカード | 1枚につき2,160円 | |||
バンクカード(ETCカードを含みます) | 1枚につき2,160円 | |||
インターネットバンキングご利用カード | 1枚につき1,620円 | |||
ローンカード | 1枚につき1,620円 | |||
貸金庫専用カード | 1枚につき1,620円 | |||
両替機専用カード | 1枚につき1,620円 | |||
通帳再発行 | 1冊につき1,080円 | |||
証書再発行 | 1通につき1,080円 | |||
バンクカード | ゴールド | 本人年会費 | 10,800円(注1) | |
家族年会費 | 無料 | |||
ETCカード年会費 | 無料 | |||
ヤングゴールド | 本人年会費 | 3,240円(注1) | ||
家族年会費 | 無料 | |||
ETCカード年会費 | 無料 | |||
クラシック | 本人年会費 | 1,350円(注1) | ||
家族年会費 | 432円(注1) | |||
ETCカード年会費 | 無料 | |||
ベーシック(注2) | 本人年会費 | 810円 | ||
家族年会費 | 378円 | |||
ETCカード年会費 | 無料 | |||
ビジネス | 1枚目年会費 | 810円 | ||
2枚目年会費 | 378円 | |||
ETCカード年会費 | 無料 | |||
海外預金引出し | 1回108円 | |||
つくばバンクカードWAON | 発行手数料 | 300円 |
(注2)ベーシックは新規でのお取り扱いはできません。
6. 無鑑査集金バッグ利用手数料
種類 | 料金 |
---|---|
集金バッグ利用手数料(集金袋・鍵セット) | 初回のみ1個につき3,240円 |
7. 円貨両替手数料
窓口扱(注1)
(注1)同一金種への交換(新券への交換、汚損した現金の交換)、記念硬貨への交換および記念硬貨からの交換につきましては、手数料は無料です。
(注2)お一人さま1日1回1取引50枚まで手数料は無料です。
両替機扱
(注3)当行の磁気カード(キャッシュカード、バンクカード、ローンカード、貸金庫カード)のご利用の場合、お一人さま1日1回1取引50枚まで手数料は無料です。
持込枚数または受取枚数の いずれか多い枚数 | 料金 | |
---|---|---|
当行に口座をお持ちのお客さま | 左記以外のお客さま | |
1枚以上~50枚まで | 無料(注2) | 324円 |
51枚以上~1,000枚まで | 324円 | |
1,001枚以上 | 1,000枚毎に324円を加算 | 1,000枚毎に324円を加算 |
(注2)お一人さま1日1回1取引50枚まで手数料は無料です。
両替機扱
受取枚数 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
随時方式(1回ごとのご料金) | 専用カード交付方式 | |||
カードリーダーあり | カードリーダーなし | |||
カード利用あり | カード利用なし | |||
1枚以上~50枚まで | 無料(注3) | 100円 | 無料 | 無料 |
51枚以上~500枚まで | 100円 | 100円 | 年間19,440円 (月額1,620円) | |
501枚以上~1,000枚まで | 200円 | 200円 | ||
1,001枚以上 | 1回に計数できる枚数は1,000枚となります。 これを超える枚数の場合は再操作をお願いいたします。 |
8. 店頭入出金整理手数料(注1)
種類 | 料金 | |
---|---|---|
通常 | 1枚以上~100枚まで | 無料 |
101枚以上~1,000枚まで | 324円 | |
1,001枚以上 | 1,000枚毎に324円を加算 | |
サイクル (定例扱の場合) | 週1回 | 月額 6,480円以上 |
週2回 | 月額12,960円以上 | |
週3回 | 月額19,440円以上 | |
週4回 | 月額25,920円以上 | |
週5回 | 月額32,400円以上 |
- 「円硬貨を預金口座へご入金(振込を含みます)される場合」、「現金によるご預金からの払い戻しの際に金種をご指定される場合」、枚数に応じて手数料をお支払い頂きます。ただし、一万円は取扱枚数に含みません。
- お一人さま1日1回1取引100枚まで手数料は無料です。(同日中の2回目以降の取引は1枚~1,000枚までが324円、以降1,000枚毎に324円加算となります。また1回の取引を分割して行う場合、合算して1取引となります。)
- 集配金を含みます。
9. 貸金庫手数料
容積(単位:cm3) | 一般型年間使用料 (月割計算) |
自動型A型年間使用料 (月割計算) |
簡易型年間使用料 (月割計算) |
---|---|---|---|
5,000未満 | 9,072円(756円) | - | - |
5,000以上 10,000未満 | 14,256円(1,188円) | 16,848円(1,404円) | 11,664円(972円) |
10,000以上 15,000未満 | 16,848円(1,404円) | 19,440円(1,620円) | - |
15,000以上 25,000未満 | 20,736円(1,728円) | 23,328円(1,944円) | - |
25,000以上 35,000未満 | 25,920円(2,160円) | 28,512円(2,376円) | - |
35,000以上 50,000未満 | 31,104円(2,592円) | 33,696円(2,808円) | - |
50,000以上 | 36,288円(3,024円) | 38,880円(3,240円) | - |
10. ナイト・デポジット手数料
種類 | 料金 |
---|---|
基本料金(月額)1契約先につき | 10,800円 |
入金帳 1冊につき | 6,480円 |
入金バック利用手数料 | 初回のみ1個に付 3,240円 |
11. その他
地方税取次手数料 | 当行指定地公体 (茨城県内(利根町、五霞町を除く)、県外では当行店舗所在地、東京23区、 流山市、我孫子市) |
無料 |
上記以外 | 648円 |